Cum mai sunt doar 47 de zile până la cel mai așteptat spectacol fotbalistic al verii, am decis să luăm fiecare grupă în parte și să o analizăm.
Articolul de astăzi se va axa doar pe grupa A de la Campionatul Mondial din Rusia, urmând ca celelalte grupe să fie analizate în articolele următoare.
Grupa A
Grupa A este compusă din Rusia, gazda Campionatului Mondial, Arabia Saudită, Egypt și Uruguay.
Este o grupă destul de echilibrată, în care Uruguay și cu Rusia pornesc favorite, dar în care sunt sigur că nici Egiptul nici Arabia Saudită nu se vor lăsa mai prejos.
Rusia
Fiind gazda turneului, aceștia nu au mai trecut prin emoțiile calificărilor, însă au avut parte de niște meciuri amicale împotriva unor echipe puternice și candidate la câștigarea Campionatului Mondial precum Brazilia, Franța, Spania sau Argentina.

Echipa Rusiei arată bine, fiind compusă din mai mulți jucători experimentați dar și de câțiva tineri de la care se așteaptă să revitalizeze jocul din teren.
Cei mai importanți jucători ai rușilor sunt: portarul de legendă Igor Akinfeev, Yuri Zhirkov, Alan Dzagoev și Artem Dzyuba.
Lotul Rusiei
| PLAYER | CLUB | AGE | POSITION | ||
| 1 | Igor Akinfeev | CSKA Moscow | 31 | GK | |
| 2 | Vladimir Gabulov | Brugge | 34 | GK | |
| 3 | Andrey Lunyov | Zenit Saint Petersburg | 26 | GK | |
| 4 | Yuri Zhirkov | Zenit Saint Petersburg | 34 | Defender | |
| 6 | Dmitri Kombarov | Spartak Moscow | 31 | Defender | |
| 7 | Igor Smolnikov | Zenit Saint Petersburg | 29 | Defender | |
| 8 | Vladislav Ignatyev | Lokomotiv Moscow | 31 | Defender | |
| 9 | Konstantin Rausch | Fenerbahçe | 30 | Defender | |
| 10 | Ilya Kutepov | Spartak Moscow | 24 | Defender | |
| 11 | Viktor Vasin | CSKA Moscow | 29 | Defender | |
| 12 | Georgi Dzhikiya | Spartak Moscow | 24 | Defender | |
| 13 | Magomed Ozdoyev | Zenit Saint Petersburg | 25 | Midfielder | |
| 14 | Dmitri Tarasov | Lokomotiv Moscow | 30 | Midfielder | |
| 15 | Denis Glushakov | Spartak Moscow | 31 | Midfielder | |
| 16 | Alan Dzagoev | CSKA Moscow | 27 | Midfielder | |
| 17 | Aleksandr Samedov | Spartak Moscow | 33 | Midfielder | |
| 18 | Aleksandr Golovin | CSKA Moscow | 21 | Midfielder | |
| 19 | Aleksandr Yerokhin | West Ham United | 28 | Midfielder | |
| 20 | Aleksandr Kokorin | Zenit Saint Petersburg | 26 | Forward | |
| 21 | Fyodor Smolov | Krasnodar | 28 | Forward | |
| 22 | Aleksei Miranchuk | Lokomotiv Moscow | 22 | Forward | |
| 23 | Artem Dzyuba | Arsenal Tula | 29 | Forward | |
Arabia Saudită
Prezența Arabiei Saudite la Campionatul Mondial a venit după o așteptare de 12 ani. Ultima prezență a saudiților la un turneu final fiin în 2006 la Mondialul din Germania.

Deși pare outsider-a grupei, să nu uităm că în calificări, saudiții au învins Japonia și au în lot jucători puternici mai ales în apărare.
Cei mai importanți jucători ai arabiei saudite sunt: portarul veteran Waleed Abdullah, Taisir Al-Jassim și Al Shamrani, atacantul lui Al Hillal.
Lotul Arabiei Saudite
| Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
| GK | Waleed Abdullah | 19 April 1986 | 69 | 0 | Saudi Arabia Al-Shabab |
| GK | Mohammed Al-Owais | 10 October 1991 | 1 | 0 | Saudi Arabia Al-Shabab |
| GK | Assaf Al-Qarni | 2 April 1984 | 8 | 0 | Saudi Arabia Al-Ittihad |
| DF | Mohammed Al-Breik | 15 September 1992 | 1 | 0 | Saudi Arabia Al-Hilal |
| DF | Mansoor Al-Harbi | 19 October 1987 | 26 | 1 | Saudi Arabia Al-Ahli |
| DF | Yasser Al-Shahrani | 25 May 1992 | 21 | 0 | Saudi Arabia Al-Hilal |
| DF | Motaz Hawsawi | 17 February 1992 | 9 | 0 | Saudi Arabia Al-Ahli |
| DF | Omar Hawsawi | 27 September 1985 | 23 | 2 | Saudi Arabia Al-Nassr |
| DF | Osama Hawsawi | 31 March 1984 | 120 | 7 | Saudi Arabia Al-Hilal |
| DF | Mohammed Jahfali | 24 October 1990 | 0 | 0 | Saudi Arabia Al-Hilal |
| DF | Hassan Muath | 27 January 1986 | 62 | 3 | Saudi Arabia Al-Shabab |
| MF | Nawaf Al Abed | 26 January 1990 | 37 | 7 | Saudi Arabia Al-Hilal |
| MF | Salman Al-Faraj | 1 August 1989 | 28 | 1 | Saudi Arabia Al-Hilal |
| MF | Taisir Al-Jassim | 25 July 1984 | 114 | 17 | Saudi Arabia Al-Ahli |
| MF | Abdulmalek Al-Khaibri | 13 March 1986 | 23 | 0 | Saudi Arabia Al-Hilal |
| MF | Salman Al-Moasher | 5 October 1988 | 10 | 0 | Saudi Arabia Al-Ahli |
| MF | Housain Al-Mogahwi | 28 January 1988 | 8 | 1 | Saudi Arabia Al-Ahli |
| MF | Fahad Al-Muwallad | 14 September 1994 | 37 | 8 | Saudi Arabia Al-Ittihad |
| MF | Abdulmajeed Al-Ruwaili | 28 August 1986 | 9 | 1 | Saudi Arabia Al-Hilal |
| MF | Yahya Al-Shehri | 26 June 1990 | 42 | 4 | Saudi Arabia Al-Nassr |
| MF | Awadh Khamis | 15 July 1988 | 1 | 0 | Saudi Arabia Al-Nassr |
| MF | Shaye Ali Sharahili | 30 May 1990 | 4 | 0 | Saudi Arabia Al-Nassr |
| FW | Mohammad Al-Sahlawi | 10 January 1987 | 26 | 24 | Saudi Arabia Al-Nassr |
| FW | Nasser Al-Shamrani | 23 November 1983 | 73 | 16 | Saudi Arabia Al-Hilal |
| FW | Naif Hazazi | 27 July 1988 | 55 | 14 | Saudi Arabia Al-Nassr |
Egipt
Calificarea „faraonilor” la Campionatul Mondial din Rusia a adus una dintre cele mai mari bucurii pentru fotbalul egiptean. În noaptea calificării, străzile din Cairo au fost pline de suporteri care cântau și își arătau respectul pentru jucătorii lor.

Egiptul are niște jucători de la care mulți microbiști se așteaptă să vadă niște meciuri frumoase și chiar locul 1 sau 2 în grupă.
Cei mai importanți jucători ai egiptului sunt: superstarul Mohamed Salah, jucătorul lui Arsenal Mohamed El Neny, Ramadan Sobhi și fundașul Ahmed Hegazy.
Lotul Egiptului
| Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
| GK | Essam El-Hadary (Captain) | 15 January 1973 (age 45) | 156 | 0 | Saudi Arabia Al Taawoun |
| GK | Ahmed El-Shenawy | 14 May 1991 (age 26) | 29 | 0 | Egypt Zamalek |
| GK | Mohamed El-Shenawy | 18 December 1988 (age 29) | 1 | 0 | Egypt Al Ahly |
| GK | Mohamed Awad | 6 July 1992 (age 25) | 3 | 0 | Egypt Ismaily |
| DF | Ali Gabr | 10 January 1989 (age 29) | 20 | 1 | England West Bromwich Albion |
| DF | Ahmed Elmohamady | 9 September 1987 (age 30) | 76 | 2 | England Aston Villa |
| DF | Omar Gaber | 30 January 1992 (age 26) | 23 | 0 | United States Los Angeles |
| DF | Ahmed Hegazi | 25 January 1991 (age 27) | 43 | 1 | England West Bromwich Albion |
| DF | Ahmed Fathy (Vice-captain) | 10 November 1984 (age 33) | 124 | 3 | Egypt Al Ahly |
| DF | Mohamed Abdel-Shafy | 1 July 1985 (age 32) | 49 | 1 | Saudi Arabia Al Fateh |
| DF | Saad Samir | 1 April 1989 (age 29) | 10 | 0 | Egypt Al Ahly |
| DF | Ayman Ashraf | 9 April 1991 (age 27) | 4 | 0 | Egypt Al Ahly |
| MF | Sam Morsy | 10 September 1991 (age 26) | 3 | 0 | England Wigan Athletic |
| MF | Tarek Hamed | 24 October 1988 (age 29) | 19 | 0 | Egypt Zamalek |
| MF | Kahraba | 13 April 1994 (age 24) | 17 | 3 | Saudi Arabia Al Ittihad |
| MF | Moamen Zakaria | 12 April 1988 (age 30) | 12 | 0 | Saudi Arabia Al Ahli |
| MF | Ramadan Sobhi | 23 January 1997 (age 21) | 21 | 1 | England Stoke City |
| MF | Mohamed El Neny | 11 July 1992 (age 25) | 60 | 5 | England Arsenal |
| MF | Shikabala | 5 March 1986 (age 32) | 28 | 2 | Saudi Arabia Al Raed |
| MF | Abdallah Said | 13 July 1985 (age 32) | 34 | 6 | Finland KuPS |
| MF | Trézéguet | 1 October 1994 (age 23) | 22 | 2 | Turkey Kasımpaşa |
| MF | Amr Warda | 13 September 1993 (age 24) | 14 | 0 | Greece Atromitos |
| MF | Mohamed Magdy | 1 January 1996 (age 22) | 1 | 0 | Egypt ENPPI |
| MF | Hossam Ashour | 9 March 1986 (age 32) | 14 | 0 | Egypt Al Ahly |
| MF | Hussein El Shahat | 6 September 1991 (age 26) | 1 | 0 | United Arab Emirates Al Ain |
| FW | Kouka | 5 March 1993 (age 25) | 15 | 5 | Portugal Braga |
| FW | Mohamed Salah | 15 June 1992 (age 25) | 57 | 33 | England Liverpool |
| FW | Marwan Mohsen | 26 February 1989 (age 29) | 22 | 4 | Egypt Al Ahly |
Uruguay
Ultima dar nu cea din urmă echipă din grupa A a Campionatului Mondial din Rusia este Uruguay.

Uruguaienii s-au calificat de pe locul 2 a grupei Sud-Americane, fiind devansați doar de parcursul extraordianr al Braziliei. Aceștia au obținut rezultate memorabile contra unor echipe ca Argentina, Columbia sau Chile și speră să câștige a treia Cupă Mondială din istoria lor.
Cei mai importanți jucători ai Urugaiului sunt: atacanții lui Barcelona și PSG, Luis Suarez și respectiv Edinson Cavani dar și Fernando Muslera, Diego Godin și puștiul lui Juventus Rodrigo Bentancur.
Lotul Uruguaienilor
| Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
| GK | Fernando Muslera | June 16, 1986 (age 31) | 96 | 0 | Turkey Galatasaray |
| GK | Martín Silva | March 23, 1983 (age 35) | 11 | 0 | Brazil Vasco da Gama |
| GK | Martín Campaña | May 29, 1989 (age 28) | 1 | 0 | Argentina Independiente |
| DF | Maxi Pereira | June 8, 1984 (age 33) | 124 | 3 | Portugal Porto |
| DF | Diego Godín (captain) | February 16, 1986 (age 32) | 115 | 8 | Spain Atlético Madrid |
| DF | José María Giménez | January 20, 1995 (age 23) | 41 | 4 | Spain Atlético Madrid |
| DF | Sebastián Coates | October 7, 1990 (age 27) | 30 | 1 | Portugal Sporting CP |
| DF | Gastón Silva | March 5, 1994 (age 24) | 17 | 0 | Argentina Independiente |
| DF | Guillermo Varela | March 24, 1993 (age 25) | 3 | 0 | Uruguay Peñarol |
| MF | Cristian Rodríguez | September 30, 1985 (age 32) | 104 | 11 | Uruguay Peñarol |
| MF | Gastón Ramírez | December 2, 1990 (age 27) | 43 | 0 | Italy Sampdoria |
| MF | Carlos Sánchez | December 2, 1984 (age 33) | 35 | 1 | Mexico Monterrey |
| MF | Matías Vecino | August 24, 1991 (age 26) | 21 | 1 | Italy Internazionale |
| MF | Giorgian De Arrascaeta | May 1, 1994 (age 23) | 13 | 1 | Brazil Cruzeiro |
| MF | Nahitan Nández | December 28, 1995 (age 22) | 11 | 0 | Argentina Boca Juniors |
| MF | Rodrigo Bentancur | June 5, 1997 (age 20) | 6 | 0 | Italy Juventus |
| MF | Diego Laxalt | February 7, 1993 (age 25) | 5 | 0 | Italy Genoa |
| MF | Lucas Torreira | February 11, 1996 (age 22) | 2 | 0 | Italy Sampdoria |
| FW | Edinson Cavani | February 14, 1987 (age 31) | 100 | 42 | France Paris Saint-Germain |
| FW | Luis Suárez | January 24, 1987 (age 31) | 97 | 50 | Spain Barcelona |
| FW | Cristhian Stuani | December 10, 1986 (age 31) | 40 | 5 | Spain Girona |
| FW | Maxi Gómez | August 14, 1996 (age 21) | 4 | 0 | Spain Celta Vigo |
Concluzii:
Grupa A a Campionatului Mondial din Rusia ne va aduce niște meciuri frumoase, la care rușii vor încerca să nu se facă de râs în fața propriilor suporteri și în care îi vom vedea la treabă pe Suarez, Cavani pentru Urugay și pe jucătorul momentului, egipteanul Mohamed Salah.
Tu ce părere ai despre grupa A ?
Nu uita că suntem vizibili si pe Instagram ! Follow us !

